ลำโพงสำหรับเรือรุ่นท๊อป ขนาด 7.7" ขอบสีขาวแบบสปอร์ต พร้อมไฟ LED แบบ CRGBW
คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมที่ใสดั่งคริสตัลเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล
กันน้ำได้ รวมถึงการติดตั้งที่ง่ายดายพร้อมการป้องกันที่เหนือชั้น
ออกแบบเพื่อการใช้งานทางทะเลที่ได้รับการทดสอบมาตรฐานการกันน้ำ IP65
ไฟ LED CRGBW ในการสร้างบรรยากาศบนเรือของคุณเหนือกว่าใคร
ออกแบบมาสำหรับทุกช่วงเวลาและทุกฤดูกาล
Signature Series 3i รองรับการรับประกัน 3 ปี
| Physical dimensions (Diameter x Depth) | 8.8" classic speaker: 9.75" x 5.16" (247 x 131 mm) 8.8" sports speaker: 8.82" x 5.24" (224 x 133 mm) 7.7" classic speaker: 8.66" x 4.31" (220 x 109.5 mm) 7.7" sports speaker: 7.72" x 4.37" (196 x 111 mm) 6.5" classic speaker: 7.87" x 4.06" (200 x 103 mm) 6.5" sports speaker: 6.93" x 4.11" (176 x 104.5 mm) |
| Weight | 8.8" classic speaker: 5.8 lbs (2.62 kg) 8.8" CRGBW sports speaker: 5.8 lbs (2.61 kg) 7.7" classic speaker: 4 lbs (1.80 kg) 7.7" CRGBW sports speaker: 3.9 lbs (1.77 kg) 7.7" sports speaker: 3.9 lbs (1.76 kg) 6.5" classic speaker: 3 lbs (1.35 kg) 6.5" CRGBW sports speaker: 2.9 lbs (1.32 kg) 6.5" sports speaker: 2.8 lbs (1.29 kg) |
| Water and dust rating | IP65 |
| Configuration | Coaxial |
| Peak power (watts) | 8.8" speaker: 330 watts 7.7" speaker: 280 watts 6.5" speaker: 230 watts |
| RMS power rating (watts) | 8.8" speaker: 130 watts 7.7" speaker: 100 watts 6.5" speaker: 75 watts |
| Sensitivity (1 watt @ 1 meter) | 8.8" speaker: 91 dB 7.7" speaker: 91 dB 6.5" speaker: 90 dB |
| Frequency response | 8.8" speaker: 50 Hz–20 kHz 7.7" speaker: 60 Hz–22 kHz 6.5" speaker: 70 Hz–22 kHz |
| Nominal impedance | 4 ohm |
| Recommended amplifier power (watts RMS) | 8.8" speaker: 25–140 watts/channel 7.7" speaker: 25–120 watts/channel 6.5" speaker: 30–90 watts/channel |
| LED lighting | yes, CRGBW (sports style with LED models only) |
| LED supply voltage | 10.8–16 VDC (sports style with LED models only) |
| LED load current @14.4 VDC (max) | 300 mA (sports style with LED models only) |
| Operating temperature range | 32–122 degrees F (0–50 degrees C) |
| Voice coil diameter | 8.8" speaker: 1.5" 7.7" speaker: 1.4" 6.5" speaker: 1.2" |
| Cone material | CURV® Cone Technology with rubber surround |
| Tweeter type | Silk dome |
| Compass-safe distance | 8.8" speaker: 162" (412 cm) 7.7" speaker: 141" (358 cm) 6.5" speaker: 122" (310 cm) |
| Speaker connection | Flying lead with water-resistant 2-way connector, 5.9" (150 mm) |
| LED connection (sports style with LED models only) | Flying lead with water-resistant 6-way connector, 5.9" (150 mm) |
| Warranty | 3 years |
Mounting Dimensions | |
| Mounting diameter clearance | 8.8" speaker: 7.44" (188 mm) 7.7" speaker: 6.14" (156 mm) 6.5" speaker: 5.35" (136 mm) |
| Mounting depth clearance | 8.8" speaker: 4.13" (106 mm) 7.7" speaker: 3.39" (86 mm) 6.5" speaker: 3.11" (79 mm) |
Optimum Enclosure Recommendations | |
| Sealed enclosure volume (fully filled with absorption material) | 8.8" speaker: 0.78 cubic ft (22 L) 7.7" speaker: 0.71 cubic ft (20 L) 6.5" speaker: 0.64 cubic ft (18 L) |
| Ported (vented) enclosure volume (lined with absorption material) | 8.8" speaker: 1.23 cubic ft (35 L) 7.7" speaker: 1.06 cubic ft (30 L) 6.5" speaker: 0.88 cubic ft (25 L) |
| Port diameter | 3" (76 mm) |
| Port length | 8.8" speaker: 6.7" (170 mm) 7.7" speaker: 6.3" (160 mm) 6.5" speaker: 6.4" (162 mm) |
Fusion Signature Series 3i Marine Coaxial Speakers 7.7" (SG-FL773SPW)
SKU: 010-02772-10
฿20,900.00Price


































