สัมผัสประสบการณ์แสงไฟ RGB LED หลากสี 1 เพื่อเพิ่มสีสันให้ประสบการณ์การเดินเรือของคุณ
กรวยโพลีโพรพิลีนฉีดขึ้นรูปให้การสร้างเสียงที่ใสและชัดเจน
ทวีตเตอร์โดมอะลูมิเนียมให้การตอบสนองความถี่สูงที่ราบรื่นและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ด้วยกำลังที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้น ขดลวดเสียงจะมอบประสบการณ์เสียงคุณภาพสูง
ลำโพงมีให้เลือกทั้งแบบ 4”, 6.5” และ 7.7” ที่มีทั้งตะแกรงลำโพงสไตล์คลาสสิคและสไตล์สปอร์ต2
ออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน ลำโพงมีการรับประกัน 3 ปี
| ขนาดทางกายภาพ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ลึก) | คลาสสิค 7.7": 7.72" x 3.70" (196 x 94 มม.) สปอร์ต 7.7": 7.72" x 3.82" (196 x 97 มม.) คลาสสิค 6.5": 6.97" x 3.19" (177 x 81 มม.) สปอร์ต 6.5": 6.97" x 3.27" (177 x 83 มม.) คลาสสิค 4": 5.31" x 2.68" (135 x 68 มม.) |
| มาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น | IP65 |
| โครงแบบ | แบบร่วมแกน (coaxial) |
| ขนาดลำโพง | XS-F77CWB/XS-F77SPGW/XS-FL77SPGW: 7.7" XS-F65CWB/XS-F65SPGW/XS-FL65SPGW: 6.5" XS-F40CWB: 4" |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์) | ลำโพง 7.7": 240 W ลำโพง 6.5": 200 W ลำโพง 4": 120 W |
| กำลังไฟ RMS (วัตต์) | ลำโพง 7.7": 60 W ลำโพง 6.5": 50 W ลำโพง 4": 30 W |
| ความไว (1 W / 1 m) | ลำโพง 7.7": 92 dB ลำโพง 6.5": 91 dB ลำโพง 4": 87 dB |
| การตอบสนองความถี่ | ลำโพง 7.7": 70 Hz-18 kHz ลำโพง 6.5": 80 Hz-18 kHz ลำโพง 4": 100 Hz-18 kHz |
| ค่าความต้านทานเฉลี่ย | 4 โอห์ม |
| กำลังไฟตัวขยายที่แนะนำ (RMS) | ลำโพง 7.7": 25-200 W/Ch ลำโพง 6.5": 20-150 W/Ch ลำโพง 4": 15-80 W/Ch |
| ไฟ LED | ใช่ (RGB; XS-FL77SPGW และ XS-FL65SPGW เท่านั้น) |
| แรงดันไฟ LED | 10.8-16 VDC (XS-FL77SPGW และ XS-FL65SPGW เท่านั้น) |
| กระแสโหลด LED @ 14.4 VDC | 150 mA (XS-FL77SPGW และ XS-FL65SPGW เท่านั้น) |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 32° ถึง 122° F (0° ถึง 50° C) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดเสียง | 7.7": 1.18" 6.5": 1.18" 4": 1" |
| วัสดุกรวย | 7.7" / 6.5": โคนโพลีโพรพิลีนหุ้มผ้า 4": กรวยโพลีโพรพิลีนพร้อมขอบยาง |
| ประเภทดอกลำโพงทวีตเตอร์ | โดมอลูมิเนียม |
| ระยะปลอดภัยของเข็มทิศ | 7.7": 157.5" (400 ซม.) 6.5": 122" (310 ซม.) 4": 100.5" (255 ซม.) |
| การรับประกัน | 3 ปี |
ขนาดการติดตั้ง | |
| ระยะห่างเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | 7.7": 6.38" (162 มม.) 6.5": 5.31" (135 มม.) 4": 3.90" (99 มม.) |
| ระยะห่างความลึกในการติดตั้ง | 7.7": 3.03" (77 มม.) 6.5": 2.64" (67 มม.) 4": 2.13" (54 มม.) |
คำแนะนำตู้ลำโพงที่เหมาะสมที่สุด | |
| ปริมาตรตู้ลำโพงที่ปิดสนิท1 | 7.7": 0.35 ลูกบาศก์ฟุต (10 ลิตร) 6.5": 0.28 ลูกบาศก์ฟุต (8 ลิตร) 4": 0.14 ลูกบาศก์ฟุต (4 ลิตร) |
Fusion® XS Series Marine Speakers 4" 120-Watt Classic Marine Speakers (Pair)
SKU: 010-02199-00
฿4,800.00Price


































